LAPORAN KEUANGAN

01 Maret 2025
Zacky SMKN Tebas
Dibaca 152 Kali

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.603.135.964,24 | Rp 1.603.330.192,00
99.99 %
Belanja Desa
Rp 15.727.020.662,00 | Rp 17.877.580.612,00
87.97 %
Pembiayaan Desa
Rp 6.775.215.404,00 | Rp 6.775.215.404,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 985.357.000,00 | Rp 985.357.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.256.190,00 | Rp 23.256.190,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 593.617.002,00 | Rp 593.617.002,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 905.772,24 | Rp 1.100.000,00
82.34 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 473.517.662,00 | Rp 469.743.120,00
100.8 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 15.062.070.000,00 | Rp 17.211.014.484,00
87.51 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 137.433.000,00 | Rp 141.953.008,00
96.82 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.870.000,00
98.41 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEPINGGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.602.230.192,00 1.602.230.192,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 985.357.000,00 985.357.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 23.256.190,00 23.256.190,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 593.617.002,00 593.617.002,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.100.000,00 905.772,24 194.227,76 82,34
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.100.000,00 905.772,24 194.227,76 82,34
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.603.330.192,00 1.603.135.964,24 194.227,76 99,99
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 469.743.120,00 473.517.662,00 -3.774.542,00 100,80
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 53.119.680,00 53.459.460,00 -339.780,00 100,64
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 334.423.440,00 338.161.202,00 -3.737.762,00 101,12
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 82.200.000,00 81.897.000,00 303.000,00 99,63
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 17.211.014.484,00 15.062.070.000,00 2.148.944.484,00 87,51
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 16.836.054.484,00 14.697.450.000,00 2.138.604.484,00 87,30
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 308.130.000,00 298.540.000,00 9.590.000,00 96,89
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65.630.000,00 64.880.000,00 750.000,00 98,86
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 141.953.008,00 137.433.000,00 4.520.008,00 96,82
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 105.723.000,00 101.203.000,00 4.520.000,00 95,72
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 36.030.008,00 36.030.000,00 8,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 17.822.710.612,00 15.673.020.662,00 2.149.689.950,00 87,94
SURPLUS / (DEFISIT) -16.219.380.420,00 -14.069.884.697,76 -2.149.495.722,24 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 6.780.215.404,00 6.780.215.404,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 6.780.215.404,00 6.780.215.404,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 6.775.215.404,00 6.775.215.404,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -9.444.165.016,00 -7.294.669.293,76 -2.149.495.722,24