LAPORAN KEUANGAN
01 Maret 2025
Zacky SMKN Tebas
Dibaca 43 Kali
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.603.135.964,24 | Rp 1.603.330.192,00
Rp 1.603.135.964,24 | Rp 1.603.330.192,00
Belanja Desa
Rp 15.727.020.662,00 | Rp 17.877.580.612,00
Rp 15.727.020.662,00 | Rp 17.877.580.612,00
Pembiayaan Desa
Rp 6.775.215.404,00 | Rp 6.775.215.404,00
Rp 6.775.215.404,00 | Rp 6.775.215.404,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 985.357.000,00 | Rp 985.357.000,00
Rp 985.357.000,00 | Rp 985.357.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.256.190,00 | Rp 23.256.190,00
Rp 23.256.190,00 | Rp 23.256.190,00
Alokasi Dana Desa
Rp 593.617.002,00 | Rp 593.617.002,00
Rp 593.617.002,00 | Rp 593.617.002,00
Bunga Bank Desa
Rp 905.772,24 | Rp 1.100.000,00
Rp 905.772,24 | Rp 1.100.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 473.517.662,00 | Rp 469.743.120,00
Rp 473.517.662,00 | Rp 469.743.120,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 15.062.070.000,00 | Rp 17.211.014.484,00
Rp 15.062.070.000,00 | Rp 17.211.014.484,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 137.433.000,00 | Rp 141.953.008,00
Rp 137.433.000,00 | Rp 141.953.008,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.870.000,00
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.870.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEPINGGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Desa | 1.602.230.192,00 | 1.602.230.192,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 985.357.000,00 | 985.357.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 23.256.190,00 | 23.256.190,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 593.617.002,00 | 593.617.002,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.100.000,00 | 905.772,24 | 194.227,76 | 82,34% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.100.000,00 | 905.772,24 | 194.227,76 | 82,34% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.603.330.192,00 | 1.603.135.964,24 | 194.227,76 | 99,99 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 469.743.120,00 | 473.517.662,00 | -3.774.542,00 | 100,80% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 17.211.014.484,00 | 15.062.070.000,00 | 2.148.944.484,00 | 87,51% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 141.953.008,00 | 137.433.000,00 | 4.520.008,00 | 96,82% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 54.870.000,00 | 54.000.000,00 | 870.000,00 | 98,41% | |||
JUMLAH BELANJA | 17.877.580.612,00 | 15.727.020.662,00 | 2.150.559.950,00 | 87,97 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -16.274.250.420,00 | -14.123.884.697,76 | -2.150.365.722,24 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 6.780.215.404,00 | 6.780.215.404,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.780.215.404,00 | 6.780.215.404,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 6.775.215.404,00 | 6.775.215.404,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -9.499.035.016,00 | -7.348.669.293,76 | -2.150.365.722,24 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin